森エリア l 洞窟エリア l 坑道エリア l 遺跡エリア l VR 神殿 l VR 宇宙船 l 中央管理区 l プラント l 制御塔
■非常に膨大な量なので間違いは多少あると思いますが、確認しきれていません(随時更新します)。
実測している箇所がありますので、1単位での誤差が存在すると思います。
明らかにおかしい場合は指摘して頂けると、観ている皆が助かります。
■「aaa/bbb」のように併記されている部分は、ゲームモード「通常冒険/一人用」の意。
■攻撃力や回避力の数値が、実際にゲーム上でどう扱われているのかは「ダメージ算出と成功率計算」を参照。
■表記の「攻撃力」は■通常攻撃(物理)のものです。
特殊な攻撃法や行動を持つエネミーの攻撃法と効果は別枠で表記。
「ダメージ幅あり」は、ある程度ダメージ値は決まっているが、固定ダメージではないという意味。
■エネミーのクリティカル確率は、そのエネミーの運の1/2の値。例:運50→25%
基本的に「クリティカル」は、■通常攻撃(物理)でしか起こりません。
■「炎」「氷」「雷」「闇」「光」「」はそれぞれ耐性値。
■「固有」はそのエネミーの落す固有アイテム。緑色やレアアイテムは含まない。
■パッチなどで変更され、数値は変動する可能性があります。
| 経験値 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 命中力 | 回避力 | 運 | 炎 | 氷 | 雷 | 闇 | 光 | | 固有 |
ブーマ(バートル) Native |
N | 5 | 92/60 | 106/80 | 0 | 60 | 70/60 | 8 | 0 | 35/25 | 0/15 | 10 | 20 | 0 | 武器 |
H | 42 | 427/386 | 438/362 | 118/83 | 120 | 170/91 | 16 | 25/5 | 80/75 | 60 | 30 | 20 | 5 | 武器 |
V | 90 | 899/725 | 812/610 | 253/193 | 195 | 307/140 | 28 | 35/10 | 85 | 60 | 45 | 30 | 12 | 武器 |
U | 271/260 | 2334/1556 | 1250/1050 | 600/451 | 205/202 | 593/424 | 25 | 40/20 | 100 | 70 | 70 | 65 | 12 | 武器 |
ゴブーマ(バーブル) Native |
N | 6 | 122/85 | 112/85 | 5 | 65 | 75/68 | 8 | 25/15 | 45/35 | 0 | 10 | 20 | 0 | 武器 |
H | 43 | 468/414 | 444/368 | 125/90 | 125 | 177/100 | 16 | 80/75 | 60 | 30/5 | 30 | 20 | 7 | 武器 |
V | 92 | 958/756 | 819/636 | 262/202 | 200 | 316/152 | 28 | 85 | 65 | 40/10 | 45 | 30 | 15 | 武器 |
U | 276/264 | 2550/1700 | 1350/1150 | 613/463 | 209/206 | 608/446 | 25 | 100 | 65 | 45/25 | 70 | 65 | 15 | 武器 |
ジゴブーマ(トーロウ) Native |
N | 7 | 152/110 | 118/90 | 30 | 75 | 80/75 | 5 | 55/45 | 0 | 25/15 | 15 | 20 | 0 | 盾 |
H | 45 | 508/441 | 451/374 | 162/124 | 135 | 183/108 | 10 | 80/75 | 35/5 | 75 | 30 | 20 | 10 | 盾 |
V | 94 | 1016/788 | 826/663 | 306/246 | 210 | 325/163 | 17 | 85 | 45/10 | 70 | 50 | 30 | 20 | ユニット |
U | 281/268 | 2301/1534 | 1450/1250 | 676/525 | 313/310 | 622/465 | 35 | 70 | 50/30 | 100 | 70 | 65 | 20 | ユニット |
ラグ・ラッピー(エル・ラッピー) Native |
N | 4 | 56/30 | 88/65 | 10 | 70 | 85/80 | 10 | 0 | 30/20 | 60/50 | 10 | 45 | 0 | 鎧 |
H | 40 | 379/353 | 419/345 | 133/97 | 130 | 190/114 | 20 | 30/0 | 50/40 | 70 | 30 | 50 | 15 | 鎧 |
V | 88 | 829/688 | 790/590 | 271/211 | 205 | 335/171 | 35 | 40/10 | 60/50 | 70 | 45 | 60/30 | 30 | 盾 |
U | 256 | 1964/1309 | 1250/1000 | 625/476 | 200/197 | 637/478 | 30 | 55/30 | 40/30 | 85 | 75 | 70/50 | 30 | 盾 |
アル・ラッピー(パル・ラッピー) Native |
N | 100 | 200/150 | 190/150 | 10 | 100 | 10/5 | 5 | 0 | 60/50 | 30/20 | 35 | 45 | 0 | 盾 |
H | 184 | 573/485 | 527/443 | 133/97 | 160 | 90/28 | 10 | 30/0 | 70 | 50/40 | 30 | 50 | 15 | 盾 |
V | 280 | 1110/838 | 913/707 | 271/211 | 235 | 194/55 | 17 | 40/10 | 70 | 60/50 | 70 | 60/30 | 30 | 盾 |
U | ???/640 | 2546/1697 | 2100/1800 | 625/476 | 240 | 419/276 | 50 | 45/30 | 85 | 60 | 90 | 70/20 | 30 | 盾 |
サベージウルフ(グルグス) Native |
N | 5 | 95/45 | 112/85 | 20 | 90 | 70/60 | 8 | 0 | 60/50 | 20/10 | 10 | 20 | 5 | 鎧 |
H | 42 | 500/370 | 445/368 | 148/111 | 150 | 170/91 | 16 | 30/0 | 80 | 50/20 | 30 | 45/20 | 20 | 鎧 |
V | 90 | 905/706 | 819/636 | 288/228 | 225 | 307/140 | 28 | 45/10 | 85 | 60/20 | 45 | 59/30 | 30 | 鎧 |
U | 275/260 | 2300/1533 | 1100/990 | 650/500 | 208/205 | 593/424 | 40 | 50/25 | 92 | 65/45 | 85 | 78/70 | 30 | 鎧 |
バーベラスウルフ(グルグス・グー) Native |
N | 7 | 118/65 | 124/95 | 25 | 90 | 90/65 | 10 | 20/10 | 70/60 | 0 | 15 | 20 | 5 | 武器 |
H | 45 | 525/392 | 457/379 | 155/118 | 150 | 197/97 | 20 | 50/20 | 90 | 39/0 | 35 | 50/20 | 20 | 武器 |
V | 94 | 950/731 | 834/669 | 297/237 | 225 | 344/148 | 30 | 60/15 | 95 | 50/25 | 50 | 65/30 | 35 | 盾 |
U | 280/268 | 2346/1564 | 1350/1280 | 663/512 | 211/208 | 651/438 | 50 | 70/50 | 95 | 55/30 | 90 | 80/75 | 35 | 盾 |
モネスト(モスビスト) Native |
N | 6 | 400/300 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 40/30 | 0 | 10 | 20 | 0 | - |
H | 43 | 843/650 | - | 118/83 | - | 20/22 | - | 40 | 60 | 30/0 | 30 | 40/20 | 15 | - |
V | 92 | 1500/1025 | - | 190/193 | - | 50/47 | - | 50/40 | 70 | 40/10 | 45 | 50/30 | 30 | - |
U | 270/264 | 2897/1931 | - | 600/451 | - | 390/262 | - | 60 | 75 | 45/25 | 75 | 60/50 | 30 | - |
モスマント(モスバートン) Native |
N | 1 | 8 | 53 | 0 | 75 | 30/20 | 20 | 0 | 40/25 | 0 | 10 | 20 | 0 | 武器 |
H | 36 | 200 | 384/331 | 118/83 | 135 | 42/45 | 40 | 40/30 | 50 | 30/0 | 30 | 40/20 | 15 | 武器 |
V | 82 | 450/480 | 753/550 | 190/193 | 210 | 74/78 | 40 | 50/30 | 60 | 40/10 | 45 | 50/30 | 30 | 武器 |
U | 145/140 | 1500/950 | 1000/800 | 600/451 | 233/230 | 477/316 | 35 | 60 | 75 | 45/25 | 70 | 60/50 | 30 | 武器 |
ヒルデベア(ヒルデルト) Native |
N | 13/10 | 320/180 | 210/140 | 30 | 80 | 30/22 | 10 | 80/70 | 0 | 40/30 | 28 | 50 | 25/20 | 武器 |
H | 56/49 | 735/518 | 514/431 | 162/124 | 140 | 117/47 | 20 | 90/80 | 30/5 | 60/50 | 48 | 50 | 35 | 武器 |
V | 111/100 | 1344/875 | 898/725 | 306/246 | 215 | 231/81 | 35 | 90 | 40/10 | 75 | 63 | 60 | 55/50 | 武器 |
U | 300/280 | 2850/1900 | 1850/1450 | 676/525 | 240/235 | 477/321 | 45 | 90 | 90 | 70/75 | 98 | 57/25 | 55/50 | 武器 |
ヒルデブルー(ヒルデトゥール) Native |
N | 100 | 399/250 | 270/200 | 0 | 100 | 120/115 | 10 | 0 | 80/70 | 40/30 | 38 | 50 | 25/20 | 武器 |
H | 184 | 842/595 | 590/500 | 118/83 | 160 | 237/154 | 20 | 36/5 | 90/80 | 60/50 | 58 | 50 | 35 | 武器 |
V | 280 | 1498/962 | 985/800 | 253/193 | 235 | 401/225 | 35 | 45/10 | 90 | 75 | 73 | 60 | 55/50 | 武器 |
U | ???/640 | 6750/4500 | 3600/2000 | 600/451 | 290 | 738/573 | 60 | 90 | 90 | 90 | 100 | 69/50 | 55/50 | 武器 |
| 経験値 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 命中力 | 回避力 | 運 | 炎 | 氷 | 雷 | 闇 | 光 | | 固有 |
ドラゴン(シル ドラゴン) Native |
N | 400/350 | 2500/1300 | ※ | 頭 0 足 25/20 他 75/50 | 200 | 0 | 8 | 90 | 20 | 90/80 | - | 60 | - | 無し |
H | 2400/2000 | 5000/2200 | ※ | 頭 100/83 足 205/183 他 325/283 | 260 | 120/100 | 12/16 | 90 | 20 | 80 | - | 60 | - | 無し |
V | 7980/5000 | 9900/4200 | ※ | 頭 210/193 足 390/353 他 510/473 | 335 | 145/130 | 8 | 90 | 25/20 | 80 | - | 75/60 | - | 無し |
U | 15900/12100 | 16500/9500 | ※ | 頭 600/451 足 840/661 他 975/796 | 286/266 | 390/262 | 25 | 50 | 100 | 82 | - | 70 | - | 無し |
エネミー | 特殊行動 | N | H | V | U | タイプ、備考 |
ヒルデベア (ヒルデルト) | フォイエ | 22 | 22 | 22 | - | ■炎属性 |
ギゾンデ | - | - | - | 136 | ■雷属性 |
フットスタンプ | 24/14 | 120/60 | 240/140 | 300 | ■無属性 |
ヒルデブルー (ヒルデトゥール) | details - unknown |
ドラゴン (シル ドラゴン) | 歩行 | 300/210 | 650/580 | 1250/1080 | 2100/1850 | ■通常攻撃 |
尻尾 | 300/210 | 800/580 | 1250/930 | 2290/1800 | ■通常攻撃 |
着地踏み付け | 270/210 | 650/580 | 1250/1080 | 2190/1750 | ■通常攻撃 |
ダウン | 270/210 | 650/580 | 1250/1080 | 2100/1850 | ■通常攻撃 |
ダウン(死亡時) | 270/210 | 670/580 | 1200/1030 | 2270/1600 | ■通常攻撃 |
ダイブ直撃 | 64/52 | 140/126 | 270/236 | 450/390 | ■無属性 |
突進 | 40/36 | 130/120 | 260/240 | 458/360 | ■無属性 |
地上ブレス | 30/26 | 120/110 | 220/180 | 334/278 | ■炎属性(■氷属性) |
空中ブレス | 26/24 | 116/104 | 180/160 | 260/200 | ■炎属性(■氷属性) |
溶岩(氷塊) | 17/15 | 77/69 | 119/106 | 173/133 | ■炎属性(■氷属性) |
| 経験値 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 命中力 | 回避力 | 運 | 炎 | 氷 | 雷 | 闇 | 光 | | 固有 |
エビルシャーク(バルマー) A.Beast |
N | 10 | 122/85 | 154/120 | 50 | 93 | 90/85 | 8 | 0 | 50/40 | 35/25 | 15 | 20 | 0 | 武器 |
H | 49 | 468/414 | 489/408 | 192/152 | 153 | 197/120 | 8 | 30/5 | 85/80 | 70 | 35 | 20 | 7 | 武器 |
V | 100 | 958/757 | 870/690 | 341/281 | 228 | 344/179 | 28 | 40/10 | 90 | 70 | 50 | 30 | 15 | 武器 |
U | 295/280 | 2394/1596 | 1550/1300 | 726/574 | 236/233 | 651/492 | 30 | 45/25 | 100 | 75 | 80 | 70 | 15 | 武器 |
パルシャーク(ゴバルマ) A.Beast |
N | 12 | 140/100 | 166/130 | 50 | 100 | 95/90 | 8 | 35/25 | 0 | 60/50 | 15 | 20 | 0 | 武器 |
H | 52 | 492/430 | 502/420 | 192/152 | 160 | 203/126 | 16 | 35/5 | 70 | 85/80 | 35 | 20 | 10 | 武器 |
V | 104 | 993/775 | 884/713 | 341/281 | 235 | 354/187 | 28 | 45/10 | 75 | 90 | 50 | 30 | 20 | 武器 |
U | 303/288 | 2429/1619 | 1660/1370 | 726/574 | 239/236 | 666/505 | 30 | 75 | 50/25 | 100 | 75 | 70 | 20 | 武器 |
ギルシャーク(メルクィーク) A.Beast |
N | 14 | 176/130 | 178/140 | 50 | 110 | 100/95 | 8 | 70/60 | 35/25 | 0 | 20 | 20 | 0 | ユニット |
H | 55 | 541/463 | 514/431 | 192/152 | 170 | 210/131 | 16 | 85/80 | 70 | 40/5 | 40 | 20 | 10 | ユニット |
V | 108 | 1063/813 | 898/735 | 341/281 | 245 | 363/194 | 28 | 90 | 80 | 50/10 | 55 | 30 | 20 | ユニット |
U | 318/296 | 2533/1666 | 1770/1420 | 726/574 | 345/342 | 680/519 | 40 | 100 | 75 | 55/25 | 75 | 70 | 20 | ユニット |
ポイゾナスリリー(オブリリー) A.Beast |
N | 10 | 154/70 | 106/80 | 30 | 95 | 100/70 | 5 | 35/25 | 0 | 35/25 | 15 | 0 | 5 | 鎧 |
H | 49 | 511/397 | 438/362 | 162/124 | 155 | 210/103 | 10 | 45/35 | 27/0 | 90/80 | 35 | 40/0 | 20 | 鎧 |
V | 100 | 1020/738 | 812/650 | 306/246 | 230 | 363/156 | 18 | 50 | 39/10 | 90 | 50 | 60/0 | 35 | 鎧 |
U | 295/280 | 2058/1372 | 1750/1250 | 676/525 | 258/253 | 680/451 | 30 | 70/50 | 45/95 | 100/30 | 80 | 70/75 | 35 | 鎧 |
ナルリリー(ミルリリー) A.Beast |
N | 150 | 214/70 | 286/230 | 35 | 120 | 100 | 20 | 40/30 | 0 | 40/30 | 35 | 0 | 5 | ユニット |
H | 259 | 592/397 | 628/535 | 170/131 | 180 | 210/137 | 30 | 90/80 | 90/0 | 35 | 55 | 80/0 | 20 | ユニット |
V | 380 | 1137/738 | 1028/868 | 314/254 | 255 | 363/202 | 40 | 90 | 90 | 42/10 | 70 | 100 | 35 | ユニット |
U | 900/840 | 3858/2572 | 3500/1950 | 688/537 | 340/330 | 680/532 | 50 | 100 | 100 | 70/50 | 100 | 100 | 35 | ユニット |
グラスアサッシン(クリムゾンアサシン) A.Beast |
N | 20/17 | 245/140 | 277/150 | 40 | 90 | 100/85 | 10 | 0 | 60/50 | 35/25 | 33 | 20 | 25/20 | 武器 |
H | 64/60 | 634/474 | 527/443 | 177/138 | 150 | 210/120 | 20 | 34/0 | 85/80 | 80 | 53 | 20 | 40/35 | 武器 |
V | 125/114 | 1198/825 | 913/738 | 323/263 | 225 | 363/179 | 35 | 42/15 | 90 | 85 | 68 | 30 | 55/50 | 武器 |
U | 333/308 | 2522/1681 | 1800/1555 | 701/549 | 260/255 | 680/492 | 40 | 45/30 | 100 | 75 | 100 | 65 | 55/50 | 武器 |
ナノノドラゴ A.Beast |
N | 15 | 260/200 | ※ | 75/50 | - | 45/37 | - | 90/80 | 0 | 0 | 23 | 50 | 25/15 | 盾 |
H | 57 | 654/540 | ※ | 229/152 | - | 137/65 | - | 85 | 32/0 | 36/0 | 53 | 75 | 35 | 盾 |
V | 120/110 | 1227/900 | ※ | 384/281 | - | 260/104 | - | 90 | 39/15 | 48/15 | 58 | 75 | 55/50 | 盾 |
U | 320/300 | 2813/1875 | ※ | 789/574 | - | 521/362 | - | 100 | 53/25 | 75/70 | 93 | 69/50 | 55/50 | 盾 |
プフィスライム A.Beast |
N | 10 | 140/100 | ※ | 30 | - | 85 | - | 0 | 85/75 | 0 | 25 | 0 | 5 | 鎧 |
H | 49 | 492/430 | ※ | 162/124 | - | 190/120 | - | 30/0 | 90/80 | 30/0 | 60/40 | 60/0 | 20 | 鎧 |
V | 100 | 993/775 | ※ | 306/246 | - | 335/179 | - | 38/0 | 90 | 38/0 | 60/55 | 60/30 | 35 | 鎧 |
U | 290/280 | 929/619 | ※ | 676/525 | - | 637/492 | - | 45/35 | 100 | 45/35 | 85 | 45/35 | 35 | 鎧 |
プイィスライム A.Beast |
N | 150 | 150 | ※ | 20 | - | 100 | - | 90/80 | 0 | 0 | 50/35 | 0 | 5 | ユニット |
H | 259 | 506/485 | ※ | 148/111 | - | 210/137 | - | 90/85 | 35/0 | 30/0 | 60/55 | 35/0 | 20 | ユニット |
V | 380 | 1013/725 | ※ | 288/228 | - | 363/202 | - | 90 | 49/0 | 45/0 | 70 | 49/30 | 35 | ユニット |
U | 880/840 | 2334/1556 | ※ | 650/500 | - | 680/532 | - | 80/100 | 80/90 | 70/50 | 100 | 80/90 | 35 | ユニット |
パンアームズ A.Beast |
N | 6 | 750/600 | ※ | 500 | - | 80/70 | - | 25/10 | 25/10 | 25/10 | 25 | 25 | 5 | 盾 |
H | 26 | 1316/980 | ※ | 858/773 | - | 183/103 | - | 30/20 | 30/20 | 30/20 | 45 | 30 | 20 | 盾 |
V | 52 | 2183/1400 | ※ | 1128/1068 | - | 325/156 | - | 45/30 | 45/30 | 45/30 | 60 | 55/30 | 35 | 盾 |
U | 195/184 | 3600/2400 | ※ | 1860/1676 | - | 622/451 | - | 58/40 | 55/40 | 57/40 | 90 | 65 | 35 | 盾 |
ミギウム A.Beast ※HPはパンアームズの残りHP約50%の値 |
N | 4 | ※ | ※ | 15 | - | 90 | - | 0 | 80 | 75/50 | 25 | 25 | 5 | ユニット |
H | 23 | ※ | ※ | 140/104 | - | 197/126 | - | 27/0 | 90/80 | 85/80 | 45 | 60/30 | 20 | ユニット |
V | 48 | ※ | ※ | 279/219 | - | 344/187 | - | 45/10 | 90 | 90 | 60 | 80/30 | 35 | ユニット |
U | 180/176 | ※ | ※ | 638/488 | - | 651/505 | - | 50/40 | 100 | 100 | 90 | 100 | 35 | ユニット |
ヒドゥーム A.Beast ※HPはパンアームズの残りHP約50%の値 |
N | 4 | ※ | ※ | 15 | - | 100/90 | - | 80 | 0 | 75/50 | 25 | 25 | 5 | 鎧 |
H | 23 | ※ | ※ | 140/104 | - | 210/126 | - | 90/80 | 27/0 | 85/80 | 45 | 60/30 | 20 | 鎧 |
V | 48 | ※ | ※ | 279/219 | - | 363/187 | - | 90 | 45/10 | 90 | 60 | 80/30 | 35 | 鎧 |
U | 180/176 | ※ | ※ | 638/488 | - | 680/505 | - | 100 | 50/40 | 100 | 90 | 100 | 35 | 鎧 |
| 経験値 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 命中力 | 回避力 | 運 | 炎 | 氷 | 雷 | 闇 | 光 | | 固有 |
デ・ロル・レ(本体)(ダル・ラ・リー) A.Beast |
N | 890/700 | 6000/3900 | ※ | - | 160/150 | 100/90 | 5 | - | - | - | - | - | - | 無し |
H | 3200/2500 | 7700/4610 | ※ | - | 230/210 | 120 | 0/10 | - | - | - | - | - | - | 無し |
V | 8700/6300 | 18000/9000 | ※ | - | 290/270 | 160/151 | 5 | - | - | - | - | - | - | 無し |
U | 18880/14500 | 21000/11000 | ※ | - | 375/345 | 390/505 | 25 | - | - | - | - | - | - | 無し |
デ・ロル・レ(頭部外装/頭部耐性)(ダル・ラ・リー) A.Beast |
N | - | 3800/2100 | - | 80 | - | 100/90 | - | 15 | 90 | 70 | - | 60 | - | - |
H | - | 7200/3200 | - | 200/180 | - | 120 | - | 20 | 80 | 60 | - | 80 | - | - |
V | - | 16000/6500 | - | 330/300 | - | 160/151 | - | 20 | 80 | 60 | - | 80 | - | - |
U | - | 18000/9000 | - | 600/647 | - | 390/505 | - | 100 | 70 | 55/50 | - | 70/50 | - | - |
デ・ロル・レ(胴体殻/胴体耐性)(ダル・ラ・リー) A.Beast |
N | - | 1000 | - | 70/60 | - | 90 | - | 20 | 50 | 30 | - | 80 | - | - |
H | - | 1550 | - | 152 | - | 120 | - | 20 | 50 | 30 | - | 80 | - | - |
V | - | 7000/3680 | - | 270 | - | 151 | - | 20 | 50 | 30 | - | 80 | - | - |
U | - | 7000/4500 | - | 776/598 | - | 651/505 | - | 69/85 | 100 | 98 | - | 90 | - | - |
機雷 A.Beast |
N | - | 330/130 | ※ | 50 | - | 5 | - | 50 | 0 | 0 | - | 50 | - | - |
H | - | 500/300 | ※ | 140 | - | 26 | - | 50 | 0 | 0 | - | 50 | - | - |
V | - | 750/500 | ※ | 255 | - | 32 | - | 50 | 0 | 0 | - | 50 | - | - |
U | - | 1200/500 | ※ | 726/574 | - | 405/276 | - | 100 | 85 | 65 | - | 45 | - | - |
エネミー | 特殊行動 | N | H | V | U | タイプ、備考 |
オブリリー | メギド | - | - | - | Lv14/Lv11 | ■闇属性(Lv14=66%/Lv11=57%) |
ミルリリー | メギド | - | - | - | Lv30/Lv25 | ■闇属性(Lv30=100%/Lv25=90%) |
ナノノドラゴ | 追尾弾 | 24/20 | 90/70 | 140/120 | 360/300 | ■無属性 |
レーザー | 34/31 | 110/86 | 180/152 | 400/340 | ■無属性 |
プフィスライム | 水弾 | 24/20 | 90/76 | 164/140 | 322/260 | ■無属性 |
鎌 | 30/24 | 97/81 | 174/140 | 274/243 | ■無属性 |
パンアームズ | 赤色レーザー | 38/32 | 120/96 | 200/160 | 438/380 | ■無属性 |
青色レーザー | 35/30 | 100/84 | 180/146 | 398/320 | ■無属性 |
ミギウム | ジェルン、ザルア | Lv10/Lv9 | Lv14/Lv13 | Lv18 | Lv1 | ■■状態異常(ソルアトマイザーで解除可能) |
レスタ | 85/80 | 100/95 | 115 | 50 | 回復(Ultはヒドゥームのみ回復) |
ヒドゥーム | ヒドゥームセイバー | 30 | 90 | 156 | 360 | ■無属性 |
デ・ロル・レ (ダル・ラ・リー) | 拡散弾 | 61/43 | 131/119 | 201/161 | 401/301 | ■無属性 |
触角 | 370/330 | 1010/955 | 2100/1550 | 2700/2500 | ■通常攻撃 |
機雷 | 131/31 | 131/125 | 271/221 | 481/361 | ■炎属性(設置型も吸着型も同威力) |
落石 | 395/350 | 1050/1005 | 2150/1700 | 2850/2450 | ■通常攻撃 |
レーザーブレス | 85/61 | 177/161 | 261/221 | 581/321 | ■無属性 |
| 経験値 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 命中力 | 回避力 | 運 | 炎 | 氷 | 雷 | 闇 | 光 | | 固有 |
ギルチック(ギルチッチ) Machine |
N | 18 | 176/130 | 280/225 | 47/37 | 110 | 90 | 8 | 90/80 | 90/80 | 15/0 | 25 | 20/0 | 5 | 武器 |
H | 61 | 541/463 | 622/529 | 188/134 | 170 | 197/126 | 16 | 90/80 | 90/80 | 30 | 45 | 30/0 | 20 | 武器 |
V | 116 | 1063/813 | 1020/812 | 335/258 | 245 | 344/187 | 28 | 90/80 | 90/80 | 42/35 | 60 | 40/0 | 35 | 武器 |
U | 321/312 | 2996/1997 | 1989/1640 | 718/542 | 268/265 | 651/505 | 35 | 55/30 | 88 | 100 | 80 | 60/50 | 35 | 武器 |
ダブチック(ダブチッチ) Machine |
N | 3 | 200/150 | 274/220 | 50/40 | 100 | 90 | 3/5 | 90/80 | 90/80 | 10/0 | 0 | 30/0 | 5 | 武器 |
H | 11 | 573/485 | 615/523 | 192/138 | 160 | 197/126 | 10 | 90/80 | 90/80 | 25 | 0 | 40/0 | 20 | 武器 |
V | 22 | 1110/838 | 1013/785 | 341/263 | 235 | 344/187 | 17 | 90/80 | 90/80 | 36/30 | 0 | 50/0 | 35 | 武器 |
U | 59/50 | 3111/2074 | 1939/1590 | 726/549 | 278/265 | 651/505 | 30 | 45/30 | 88 | 100 | 70 | 70/50 | 35 | 武器 |
ダブイッチ(ダブイック) no attribute |
N | - | 300 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
H | - | 300 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
V | - | 300 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
U | - | 300 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
カナディン(カナバイン) Machine |
N | 16 | 144/77 | 202/160 | 30 | 110 | 88/95 | 5 | 80 | 25/0 | 10/0 | 20 | 70 | 0 | 盾 |
H | 58 | 497/405 | 539/454 | 162/124 | 170 | 194/131 | 10 | 90 | 30/5 | 50 | 40 | 70 | 15 | 盾 |
V | 112 | 1001/825 | 927/750 | 306/246 | 245 | 340/194 | 17 | 90 | 42/20 | 50 | 55 | 75 | 25 | 盾 |
U | 320/304 | 2522/1681 | 1650/1500 | 676/525 | 273/270 | 645/519 | 20 | 50/25 | 100 | 85 | 80 | 80 | 25 | 盾 |
カナン(カヌーン) Machine |
N | 17 | 250/200 | 214/170 | 30 | 120 | 109/100 | - | 30/0 | 15/0 | 95/75 | 25 | 70 | 10 | 鎧 |
H | 60 | 641/540 | 552/465 | 162/124 | 180 | 222/137 | - | 50/30 | 33/5 | 90 | 45 | 70 | 20 | 鎧 |
V | 114 | 1208/900 | 941/763 | 306/246 | 255 | 380/202 | - | 60/40 | 45/20 | 90 | 60 | 75 | 30 | 鎧 |
U | 325/308 | 2513/1675 | 1700/1600 | 676/525 | 280/270 | 706/532 | - | 100 | 55/30 | 90 | 90 | 75 | 30 | 鎧 |
シノワビート(シノワブルー) Machine |
N | 25/20 | 354/220 | 262/210 | 50 | 100 | 127/100 | 10 | 15/0 | 70/50 | 30/0 | 28 | 70 | 20/15 | 武器 |
H | 70/64 | 781/562 | 603/512 | 192/152 | 160 | 246/137 | 20 | 36/5 | 80 | 60/50 | 48 | 70 | 30 | 武器 |
V | 137/120 | 1410/1100 | 999/801 | 341/281 | 235 | 414/202 | 35 | 45/10 | 90 | 60 | 63 | 75 | 50/45 | 武器 |
U | 350/320 | 3338/2225 | 2320/2120 | 726/574 | 280/275 | 758/532 | 33/30 | 55/30 | 90 | 100 | 88 | 90 | 50/45 | 武器 |
シノワゴールド(シノワレッド) Machine |
N | 28/20 | 295/180 | 238/190 | 100/50 | 120 | 136/111 | 0 | 25/0 | 75/50 | 90/85 | 28 | 90/85 | 25/20 | ユニット |
H | 75/64 | 701/518 | 577/488 | 266/152 | 180 | 258/150 | 0 | 42/5 | 70/50 | 90 | 48 | 90 | 35 | ユニット |
V | 143/120 | 1295/1000 | 970/787 | 428/281 | 255 | 431/219 | 0 | 52/15 | 75 | 95/90 | 63 | 95/90 | 55/50 | ユニット |
U | 344/320 | 2850/1900 | 2100/2000 | 852/574 | 280/275 | 784/562 | 38/35 | 80 | 60/50 | 100 | 88 | 100 | 55/50 | ユニット |
ギャランゾ(バランゾ) Machine |
N | 27/22 | 698/410 | ※ | 105/85 | - | 60/42 | - | 70/50 | 60/0 | 85/75 | 38 | 75 | 25/20 | 盾 |
H | 67 | 1245/771 | ※ | 273/200 | - | 157/70 | - | 75 | 60/0 | 100 | 58 | 80/75 | 35 | 盾 |
V | 140/124 | 2081/1500 | ※ | 437/342 | - | 288/112 | - | 79/75 | 75/15 | 100 | 73 | 85/75 | 55/50 | 盾 |
U | 355/328 | 3788/2525 | ※ | 865/659 | - | 564/375 | - | 90/100 | 90/100 | 69/50 | 100 | 90/100 | 55/50 | 盾 |
ボルオプト(第1形態・コア)(ボルオプト ver2) Machine ※ジェルン、ザルア効果無し |
N | - | 3000/2100 | - | 80/70 | - | 40/50 | - | 30 | 30 | 15 | - | 30 | - | - |
H | - | 4800/3200 | - | 170/140 | - | 80 | - | 30 | 30 | 15 | - | 30 | - | - |
V | - | 10000/5500 | - | 300/250 | - | 100 | - | 30 | 30 | 15 | - | 30 | - | - |
U | - | 18000/12000 | - | 802/623 | - | 564/370 | - | 59/45 | 90 | 90 | - | 65 | - | - |
ボルオプト(第1形態・モニタ小)(ボルオプト ver2) Machine ※ジェルン、ザルア効果無し |
N | - | 350/300 | - | 70/60 | - | 45 | - | 40/30 | 40/30 | 20/15 | - | 40/30 | - | - |
H | - | 500/350 | - | 100 | - | 55 | - | 40/30 | 40/30 | 20/15 | - | 40/30 | - | - |
V | - | 1100/500 | - | 250/150 | - | 85 | - | 40/30 | 40/30 | 20/15 | - | 40/30 | - | - |
U | - | 2700/1600 | - | 776/598 | - | 54/384 | - | 75/70 | 50 | 90/100 | - | 75/65 | - | - |
ボルオプト(第1形態・モニタ大)(ボルオプト ver2) Machine ※ジェルン、ザルア効果無し |
N | - | 420/370 | - | 70/60 | - | 45 | - | 40/30 | 40/30 | 20/15 | - | 40/30 | - | - |
H | - | 650/420 | - | 100 | - | 55 | - | 40/30 | 40/30 | 20/15 | - | 40/30 | - | - |
V | - | 1400/600 | - | 250/150 | - | 85 | - | 40/30 | 40/30 | 20/15 | - | 40/30 | - | - |
U | - | 3900/2500 | - | 776/598 | - | 54/384 | - | 75/70 | 50 | 90/100 | - | 75/65 | - | - |
