左側にフレームが表示されていない方はこちらから入りなおして下さい。
2005/06/17 更新
PSOBB「武器表/総合」「防具表/総合」「ユニット表」「アイテム表」更新。
クエスト | HU | RA | FO |
Normal 1-3 | ソード+5 | ライフル+5 | レスタLv3 |
Normal 2-4 | ブレイド+10 | マシンガン+9 | シフタLv4orジェルンLv4(選択) |
Normal 3-3 | スライサー+15 | ショット+15 | デバンドLv5orザルアLv5(選択) |
Normal 5-5 | パラッシュ+10 | パラッシュ+10 | フォイエLv8 |
Normal 6-5 | レールガン+15 | レールガン+15 | バータLv10 |
Normal 7-5 | バルディス+20 | バルディス+20 | ゾンデLv12 |
Hard 1-3 | ブレイカー+5 | ブラスター+5 | レスタLv8 |
Hard 2-4 | エッジ+10 | リピーター+9 | シフタLv9orジェルンLv9(選択) |
Hard 3-3 | カッター+15 | キャノン+15 | デバンドLv10orザルアLv10(選択) |
Hard 5-5 | グラディウス+10 | グラディウス+10 | ギフォイエLv12 |
Hard 6-5 | レイガン+15 | レイガン+15 | ギバータLv14 |
Hard 7-5 | グングニル+10 | グングニル+10 | ギゾンデLv16 |
VeryHard 1-3 | キャリバー+5 | レーザー+5 | レスタLv13 |
VeryHard 2-4 | リッパー+10 | バルカン+9 | シフタLv14orジェルンLv14(選択) |
VeryHard 3-3 | ディスカ+10 | アームズ+10 | デバンドLv15orザルアLv15(選択) |
VeryHard 5-5 | デュランダル+10 | デュランダル+10 | ラフォイエLv16 |
VeryHard 6-5 | ブレイバス+15 | ブレイバス+15 | ラバータLv18 |
VeryHard 7-5 | ムサシ+20 | フォトンランチャー+9 | ラゾンデLv20 |
Ultimate 1-3 | ドラゴンスレイヤー+5 /A25,H25 | ジャスティ−23ST+5 /A25,H25 | レスタLv23 |
Ultimate 2-4 | クロススケア+10 /M25,H25 | L&K14 コンバット+9 /M25,H25 | シフタLv24orジェルンLv24(選択) |
Ultimate 3-3 | 勇者のディスカ+9 /D25,H25 | ファイナルインパクト+15 /D25,H25 | デバンドLv25orザルアLv25(選択) |
Ultimate 5-5 | フォトンクロー+10 /H50 | ウォルス−MK2+9 /H50 | ダブルセイバー+10 /H50 |
Ultimate 6-5 | ヴィジャヤ+15 /H40 | メテオスマッシュ+15 /H40 | ブレイブハンマー+15 /H40 |
Ultimate 7-5 | ヤマト+20 /H30 | ギルティライト /H30 | マフ+9 /H30 |
Phantasy Star Online(PSO)は、(株)ソニックチームおよび(株)SEGAの版権物です。このサイト以下のコンテンツに属する画像は許諾を得て掲載しています。また、それらを転載または再配布することは禁止されています。
Copyright (C)2001-2005 Lightning Angel, All rights reserved.
|