マグ図鑑 マグについて。マグはその「タイプ(HU,RA,FO)」と「ID」、「マグ自身のパラメータ」によって成長・進化の仕方が分けられています。 またマグの色は、最初に装備したキャラクタのコスチュームカラーによって決定されます。右側の2つのコスチューム(Ver1のときに隠しだったコスチューム)はそれぞれ「水色が多いパターン」と「ランダム」で決定。 色は全部で、赤・青・黄・緑・紫・黒・白・水色・茶色・漆黒の10色
|
![]() ![]() | |
名称 | マグ/Mag (全職業・第1段階マグ) |
条件 | 全キャラ:初期形態 |
習得PB | − |
行動・PB 100% | − |
行動・HP 1/10以下 | − |
行動・BOSS戦 | − |
行動・死亡 | − |
![]() | |
名称 | ヴァルナ/Varuna (ハンター・第2段階マグ) |
条件 | ハンター全ID:LV10以上 |
習得PB | ファーラ |
行動・PB 100% | 無敵 |
行動・HP 1/10以下 | − |
行動・BOSS戦 | シフタ&デバンド |
行動・死亡 | − |
![]() | |
名称 | カルキ/Kalki (レンジャー・第2段階マグ) |
条件 | レンジャー全ID:LV10以上 |
習得PB | エストラ |
行動・PB 100% | 無敵 |
行動・HP 1/10以下 | − |
行動・BOSS戦 | シフタ&デバンド |
行動・死亡 | − |
![]() | |
名称 | ヴリトラ/Vritra (フォース・第2段階マグ) |
条件 | フォース全ID:LV10以上 |
習得PB | レイラ |
行動・PB 100% | 無敵 |
行動・HP 1/10以下 | − |
行動・BOSS戦 | レスタ |
行動・死亡 | − |
![]() | |
名称 | ルドラ/Rudra (ハンター・第3段階マグ) |
条件 | ハンター全ID:LV35以上で(DEF以外で)POWが一番高いこと |
習得PB | ゴウラ |
行動・PB 100% | 無敵 |
行動・HP 1/10以下 | レスタ |
行動・BOSS戦 | シフタ&デバンド |
行動・死亡 | − |
![]() | |
名称 | マルト/Marutah (ハンター・第3段階マグ) |
条件 | ハンター全ID:LV35以上で(DEF以外で)DEXが一番高いこと |
習得PB | パイラ |
行動・PB 100% | 無敵 |
行動・HP 1/10以下 | シフタ&デバンド |
行動・BOSS戦 | − |
行動・死亡 | − |
![]() | |
名称 | ヴァーユ/Vayu (ハンター・第3段階マグ) |
条件 | ハンター全ID:LV35以上で(DEF以外で)MINDが一番高いこと |
習得PB | マイラ&ユウラ |
行動・PB 100% | 無敵 |
行動・HP 1/10以下 | レスタ |
行動・BOSS戦 | レスタ |
行動・死亡 | − |
![]() | |
名称 | スーリヤ/Surya (レンジャー・第3段階マグ) |
条件 | レンジャー全ID:LV35以上で(DEF以外で)POWが一番高いこと |
習得PB | ゴウラ |
行動・PB 100% | 無敵 |
行動・HP 1/10以下 | レスタ |
行動・BOSS戦 | シフタ&デバンド |
行動・死亡 | − |
![]() | |
名称 | ミトラ/Mitra (レンジャー・第3段階マグ) |
条件 | レンジャー全ID:LV35以上で(DEF以外で)DEXが一番高いこと |
習得PB | パイラ |
行動・PB 100% | 無敵 |
行動・HP 1/10以下 | シフタ&デバンド |
行動・BOSS戦 | − |
行動・死亡 | − |
![]() | |
名称 | タパス/Tapas (レンジャー・第3段階マグ) |
条件 | レンジャー全ID:LV35以上(DEF以外で)MINDが一番高いこと |
習得PB | マイラ&ユウラ |
行動・PB 100% | 無敵 |
行動・HP 1/10以下 | レスタ |
行動・BOSS戦 | レスタ |
行動・死亡 | − |
![]() | |
名称 | シュムバ/Sumba (フォース・第3段階マグ) |
条件 | フォース全ID:LV35以上で(DEF以外で)POWが一番高いこと |
習得PB | ゴウラ |
行動・PB 100% | 無敵 |
行動・HP 1/10以下 | レスタ |
行動・BOSS戦 | シフタ&デバンド |
行動・死亡 | − |
![]() | |
名称 | アシヴィン/Ashvinau (フォース・第3段階マグ) |
条件 | フォース全ID:LV35以上で(DEF以外で)DEXが一番高いこと |
習得PB | パイラ |
行動・PB 100% | 無敵 |
行動・HP 1/10以下 | シフタ&デバンド |
行動・BOSS戦 | − |
行動・死亡 | − |
![]() | |
名称 | ナムチ/Namuci (フォース・第3段階マグ) |
条件 | フォース全ID:LV35以上で(DEF以外で)MINDが一番高いこと |
習得PB | マイラ&ユウラ |
行動・PB 100% | 無敵 |
行動・HP 1/10以下 | レスタ |
行動・BOSS戦 | レスタ |
行動・死亡 | − |
![]() ![]() | |
名称 | アプサラス/Apsaras (ハンター、レンジャー・第4段階マグ) |
条件 | ハンターIDタイプ「B」:LV50以上で POW > MIND > DEX レンジャーIDタイプ「A」:LV50以上で MIND > DEX > POW |
習得PB | エストラ |
行動・PB 100% | 無敵 |
行動・HP 1/10以下 | 無敵 |
行動・BOSS戦 | 無敵 |
行動・死亡 | リバーサー |
![]() | |
名称 | ヴァラーハ/Varaha (ハンター、レンジャー・第4段階マグ) |
条件 | ハンターIDタイプ「A」:LV50以上で POW > DEX > MIND レンジャーIDタイプ「A」:LV50以上で MIND > POW > DEX レンジャーIDタイプ「B」:LV50以上で DEX > MIND > POW |
習得PB | ゴウラ |
行動・PB 100% | 無敵 |
行動・HP 1/10以下 | レスタ |
行動・BOSS戦 | シフタ&デバンド |
行動・死亡 | リバーサー |
![]() ![]() | |
名称 | バイラヴァ/Bhirava (全職業・第4段階マグ) |
条件 | ハンターIDタイプ「A」:LV50以上で POW > MIND > DEX レンジャーIDタイプ「A」:LV50以上で POW > MIND > DEX レンジャーIDタイプ「A」:LV50以上で DEX > POW > MIND フォースIDタイプ「B」:LV50以上(DEF45未満)で DEX > MIND > POW |
習得PB | パイラ |
行動・PB 100% | 無敵 |
行動・HP 1/10以下 | レスタ |
行動・BOSS戦 | シフタ&デバンド |
行動・死亡 | リバーサー |
![]() | |
名称 | カーマ/Kama (ハンター、レンジャー・第4段階マグ) |
条件 |
ハンターIDタイプ「B」:LV50以上で POW > DEX > MIND レンジャーIDタイプ「A」:LV50以上で POW > DEX > MIND レンジャーIDタイプ「A」:LV50以上で DEX > MIND > POW |
習得PB | パイラ |
行動・PB 100% | − |
行動・HP 1/10以下 | シフタ&デバンド |
行動・BOSS戦 | シフタ&デバンド |
行動・死亡 | リバーサー |
![]() | |
名称 | イラー/Ila (ハンター、フォース・第4段階マグ) |
条件 | ハンターIDタイプ「A」:LV50以上で DEX > POW > MIND フォースIDタイプ「B」:LV50以上(DEF45未満)で MIND > DEX > POW |
習得PB | マイラ&ユウラ |
行動・PB 100% | − |
行動・HP 1/10以下 | レスタ |
行動・BOSS戦 | シフタ&デバンド |
行動・死亡 | リバーサー |
![]() ![]() | |
名称 | ガルダ/Garuda (ハンター、フォース・第4段階マグ) |
条件 | ハンターIDタイプ「B」:LV50以上で DEX > POW > MIND フォースIDタイプ「B」:LV50以上(DEF45未満)で DEX > POW > MIND |
習得PB | パイラ |
行動・PB 100% | レスタ |
行動・HP 1/10以下 | レスタ |
行動・BOSS戦 | レスタ |
行動・死亡 | リバーサー |
![]() ![]() ![]() | |
名称 | ナンディン/Nandin (ハンター・第4段階マグ) |
条件 | ハンターIDタイプ「A」:LV50以上で DEX > MIND > POW |
習得PB | エストラ |
行動・PB 100% | 無敵 |
行動・HP 1/10以下 | 無敵 |
行動・BOSS戦 | 無敵 |
行動・死亡 | リバーサー |
![]() | |
名称 | ヤクシャ/Yaksa (ハンター・第4段階マグ) |
条件 | ハンターIDタイプ「B」:LV50以上で DEX > MIND > POW |
習得PB | ゴウラ |
行動・PB 100% | 無敵 |
行動・HP 1/10以下 | レスタ |
行動・BOSS戦 | シフタ&デバンド |
行動・死亡 | リバーサー |
![]() ![]() | |
名称 | カバンダ/Kabanda (全職業・第4段階マグ) |
条件 | ハンターIDタイプ「A」:LV50以上で MIND > POW > DEX レンジャーIDタイプ「B」:LV50以上で MIND > POW > DEX フォースIDタイプ「A」:LV50以上(DEF45未満)で MIND > DEX > POW |
習得PB | マイラ&ユウラ |
行動・PB 100% | 無敵 |
行動・HP 1/10以下 | シフタ&デバンド |
行動・BOSS戦 | シフタ&デバンド |
行動・死亡 | リバーサー |
![]() | |
名称 | ウシャス/Ushasu (ハンター・第4段階マグ) |
条件 | ハンターIDタイプ「A」:LV50以上で MIND > DEX > POW |
習得PB | ゴウラ |
行動・PB 100% | 無敵 |
行動・HP 1/10以下 | レスタ |
行動・BOSS戦 | シフタ&デバンド |
行動・死亡 | リバーサー |
![]() ![]() | |
名称 | バーナ/Bana (ハンター、フォース・第4段階マグ) |
条件 | ハンターIDタイプ「B」:LV50以上で MIND > POW > DEX フォース全ID:LV50以上、DEF45以上、DEF以外でMINDが一番高いこと |
習得PB | エストラ |
行動・PB 100% | 無敵 |
行動・HP 1/10以下 | 無敵 |
行動・BOSS戦 | 無敵 |
行動・死亡 | リバーサー |
![]() | |
名称 | ソーマ/Soma (ハンター・第4段階マグ) |
条件 | ハンターIDタイプ「B」:LV50以上で MIND > DEX > POW |
習得PB | エストラ |
行動・PB 100% | 無敵 |
行動・HP 1/10以下 | 無敵 |
行動・BOSS戦 | 無敵 |
行動・死亡 | リバーサー |
![]() | |
名称 | マドゥ/Madhu (レンジャー・第4段階マグ) |
条件 | レンジャーIDタイプ「B」:LV50以上で POW > DEX > MIND |
習得PB | マイラ&ユウラ |
行動・PB 100% | 無敵 |
行動・HP 1/10以下 | レスタ |
行動・BOSS戦 | シフタ&デバンド |
行動・死亡 | リバーサー |
![]() | |
名称 | カイタバ/Kaitabha (レンジャー・第4段階マグ) |
条件 | レンジャーIDタイプ「B」:LV50以上で POW > MIND > DEX レンジャーIDタイプ「B」:LV50以上で DEX > POW > MIND |
習得PB | マイラ&ユウラ |
行動・PB 100% | 無敵 |
行動・HP 1/10以下 | レスタ |
行動・BOSS戦 | シフタ&デバンド |
行動・死亡 | リバーサー |
![]() | |
名称 | ドゥルガー/Durga (レンジャー・第4段階マグ) |
条件 | レンジャーIDタイプ「B」:LV50以上で MIND > DEX > POW |
習得PB | エストラ |
行動・PB 100% | 無敵 |
行動・HP 1/10以下 | 無敵 |
行動・BOSS戦 | 無敵 |
行動・死亡 | リバーサー |
![]() | |
名称 | アンダカ/Andhaka (フォース・第4段階マグ) |
条件 | フォース全ID:LV50以上、DEF45以上、DEF以外でPOWが一番高いこと |
習得PB | エストラ |
行動・PB 100% | 無敵 |
行動・HP 1/10以下 | レスタ |
行動・BOSS戦 | シフタ&デバンド |
行動・死亡 | リバーサー |
![]() | |
名称 | ナラカ/Naraka (フォース・第4段階マグ) |
条件 | フォースIDタイプ「A」:LV50以上(DEF45未満)で POW > DEX > MIND |
習得PB | ゴウラ |
行動・PB 100% | レスタ |
行動・HP 1/10以下 | レスタ |
行動・BOSS戦 | レスタ |
行動・死亡 | リバーサー |
![]() | |
名称 | マーリーチャ/Marica (フォース・第4段階マグ) |
条件 | フォースIDタイプ「B」:LV50以上(DEF45未満)で POW > DEX > MIND |
習得PB | パイラ |
行動・PB 100% | 無敵 |
行動・HP 1/10以下 | レスタ |
行動・BOSS戦 | シフタ&デバンド |
行動・死亡 | リバーサー |
![]() | |
名称 | ラーヴァナ/Ravana (フォース・第4段階マグ) |
条件 | フォースIDタイプ「A」:LV50以上(DEF45未満)で POW > MIND > DEX |
習得PB | ファーラ |
行動・PB 100% | 無敵 |
行動・HP 1/10以下 | シフタ&デバンド |
行動・BOSS戦 | シフタ&デバンド |
行動・死亡 | リバーサー |
![]() | |
名称 | ナーガ/Naga (フォース・第4段階マグ) |
条件 | フォースIDタイプ「A」:LV50以上(DEF45未満)で MIND > POW > DEX フォースIDタイプ「B」:LV50以上(DEF45未満)で POW > MIND > DEX |
習得PB | マイラ&ユウラ |
行動・PB 100% | 無敵 |
行動・HP 1/10以下 | シフタ&デバンド |
行動・BOSS戦 | シフタ&デバンド |
行動・死亡 | リバーサー |
![]() ![]() | |
名称 | リヴ/Ribhava (フォース・第4段階マグ) |
条件 | フォースIDタイプ「A」:LV50以上(DEF45未満)で DEX > POW > MIND |
習得PB | ファーラ |
行動・PB 100% | 無敵 |
行動・HP 1/10以下 | 無敵 |
行動・BOSS戦 | 無敵 |
行動・死亡 | リバーサー |
![]() | |
名称 | シーター/Sita (フォース・第4段階マグ) |
条件 | フォースIDタイプ「A」:LV50以上(DEF45未満)で DEX > MIND > POW |
習得PB | パイラ |
行動・PB 100% | 無敵 |
行動・HP 1/10以下 | レスタ |
行動・BOSS戦 | シフタ&デバンド |
行動・死亡 | リバーサー |
![]() | |
名称 | クマーラ/Kumara (フォース・第4段階マグ) |
条件 | フォースIDタイプ「B」:LV50以上(DEF45未満)で MIND > POW > DEX |
習得PB | ゴウラ |
行動・PB 100% | レスタ |
行動・HP 1/10以下 | レスタ |
行動・BOSS戦 | レスタ |
行動・死亡 | リバーサー |
![]() | |
名称 | チュレル/Churel (レアマグ) |
条件 | IDタイプ「A」:LV100以上のマグに「マグ細胞213」を使用 |
習得PB | − |
行動・PB 100% | レスタ |
行動・HP 1/10以下 | レスタ |
行動・BOSS戦 | レスタ |
行動・死亡 | リバーサー |
![]() | |
名称 | プレタ/Preta (レアマグ) |
条件 | IDタイプ「B」:LV100以上のマグに「マグ細胞213」を使用 |
習得PB | − |
行動・PB 100% | シフタ&デバンド |
行動・HP 1/10以下 | シフタ&デバンド |
行動・BOSS戦 | シフタ&デバンド |
行動・死亡 | リバーサー |
![]() ![]() | |
名称 | ソニチ/Soniti (レアマグ) |
条件 | IDタイプ「A」:LV100以上のマグに「マグ細胞502」を使用 |
習得PB | − |
行動・PB 100% | 無敵 |
行動・HP 1/10以下 | 無敵 |
行動・BOSS戦 | 無敵 |
行動・死亡 | リバーサー |
![]() | |
名称 | ピトリ/Pitri (レアマグ) |
条件 | IDタイプ「B」:LV100以上のマグに「マグ細胞502」を使用 |
習得PB | − |
行動・PB 100% | レスタ |
行動・HP 1/10以下 | レスタ |
行動・BOSS戦 | レスタ |
行動・死亡 | リバーサー |
![]() | |
名称 | オモチャオ/ROBOCHAO (レアマグ) |
条件 | 70以上の能力値が2つあるマグに「オモチャオのパーツ」を使用 |
習得PB | − |
行動・PB 100% | 無敵 |
行動・HP 1/10以下 | レスタ |
行動・BOSS戦 | シフタ&デバンド |
行動・死亡 | リバーサー |
![]() | |
名称 | オパオパ/OPA-OPA (レアマグ) |
条件 | LV100以上のマグに「オパオパの心」を使用 |
習得PB | − |
行動・PB 100% | 無敵 |
行動・HP 1/10以下 | レスタ |
行動・BOSS戦 | シフタ&デバンド |
行動・死亡 | リバーサー |
![]() | |
名称 | ピアン/PIAN (レアマグ) |
条件 | シンクロ110以上、IQ180以上のマグに「ピアンの心」を使用 |
習得PB | − |
行動・PB 100% | 無敵 |
行動・HP 1/10以下 | レスタ |
行動・BOSS戦 | シフタ&デバンド |
行動・死亡 | リバーサー |
![]() | |
名称 | チャオ/CHAO (レアマグ) |
条件 | 全能力値が35以上のマグに「チャオの心」を使用 | 習得PB | − |
行動・PB 100% | 無敵 |
行動・HP 1/10以下 | レスタ |
行動・BOSS戦 | シフタ&デバンド |
行動・死亡 | リバーサー |
![]() | |
名称 | マーク3/MARK3 (Ver.2特殊マグ) |
入手方法 | 「過去の栄光」を持って、DLクエスト「セントラルドームの炎渦」中に居る鑑定士に話し掛ける |
習得PB | − |
行動・PB 100% | − |
行動・HP 1/10以下 | − |
行動・BOSS戦 | − |
行動・死亡 | − |
![]() | |
名称 | マスターシステム/MASTER SYSTEM (Ver.2特殊マグ) |
入手方法 | 「マーク3」と「FM音源」を持って オンラインクエスト「未来へむかって」中に居る鑑定士に話し掛ける |
習得PB | エストラ |
行動・PB 100% | 無敵 |
行動・HP 1/10以下 | − |
行動・BOSS戦 | シフタ&デバンド |
行動・死亡 | − |
![]() | |
名称 | メガドライブ/GENESIS (Ver.2特殊マグ) |
入手方法 | 「マスターシステム」と「68000」を持って オンラインクエスト「未来へむかって」中に居る鑑定士に話し掛ける |
習得PB | マイラ |
行動・PB 100% | 無敵 |
行動・HP 1/10以下 | − |
行動・BOSS戦 | シフタ&デバンド |
行動・死亡 | − |
![]() | |
名称 | セガサターン/SEGA SATURN (Ver.2特殊マグ) |
入手方法 | 「メガドライブ」と「SH2」を持って オンラインクエスト「未来へむかって」中に居る鑑定士に話し掛ける |
習得PB | パイラ |
行動・PB 100% | 無敵 |
行動・HP 1/10以下 | レスタ |
行動・BOSS戦 | シフタ&デバンド |
行動・死亡 | リバーサー |
![]() | |
名称 | ドリームキャスト/DREAMCAST (Ver.2特殊マグ) |
入手方法 | 「セガサターン」と「SH4」「モデム」「パワーVR」を持って オンラインクエスト「未来へむかって」中に居る鑑定士に話し掛ける |
習得PB | ファーラ |
行動・PB 100% | 無敵 |
行動・HP 1/10以下 | レスタ |
行動・BOSS戦 | シフタ&デバンド |
行動・死亡 | リバーサー |
![]() | |
名称 | ハンバーガー/HAMBURGER (Ver.2特殊マグ) |
入手方法 | DLクエスト「夕焼けの秘密基地」にて入手 |
習得PB | − |
行動・PB 100% | − |
行動・HP 1/10以下 | レスタ |
行動・BOSS戦 | シフタ&デバンド |
行動・死亡 | リバーサー |
![]() | |
名称 | チュウチュウ/CHU CHU (Ver.2特殊マグ) |
入手方法 | DLクエスト「夕焼けの秘密基地」にて入手 |
習得PB | − |
行動・PB 100% | − |
行動・HP 1/10以下 | 無敵 |
行動・BOSS戦 | シフタ&デバンド |
行動・死亡 | リバーサー |
![]() | |
名称 | カプカプ/KAPU KAPU (Ver.2特殊マグ) |
入手方法 | DLクエスト「夕焼けの秘密基地」にて入手 |
習得PB | − |
行動・PB 100% | − |
行動・HP 1/10以下 | レスタ |
行動・BOSS戦 | シフタ&デバンド |
行動・死亡 | リバーサー |
![]() | |
名称 | 天使のハネ/ANGEL'S WING (Ver.2特殊マグ) |
入手方法 | DLクエスト「夕焼けの秘密基地」にて入手 |
習得PB | − |
行動・PB 100% | − |
行動・HP 1/10以下 | 無敵 |
行動・BOSS戦 | シフタ&デバンド |
行動・死亡 | リバーサー |
![]() | |
名称 | 悪魔のハネ/DEVIL'S WING (Ver.2特殊マグ) |
入手方法 | DLクエスト「夕焼けの秘密基地」にて入手 |
習得PB | − |
行動・PB 100% | − |
行動・HP 1/10以下 | レスタ |
行動・BOSS戦 | シフタ&デバンド |
行動・死亡 | リバーサー |
![]() | |
名称 | パンサーテイル/PANZER'S TAIL (Ver.2特殊マグ) |
入手方法 | バッジ景品 |
習得PB | − |
行動・PB 100% | − |
行動・HP 1/10以下 | 無敵 |
行動・BOSS戦 | シフタ&デバンド |
行動・死亡 | リバーサー |
Copyright (C)2000-2002 Lightning Angel, All rights reserved.