S-RANK WEAPON |
■装備可能かどうかは「○(装備可能)」「(×)(装備不可ではないが能力値不足の為、事実上の不可)」「×(装備不可)」という表記です。 ■データの誤植に対するツッコミ歓迎致します。 |
名称 | 種別 | 最大付加 | ランク | フォトン | 必要能力 | 攻撃力 | 命中力 | 追加能力 | 売値 | EX攻撃 | 付属能力、備考 | HUmar | HUnewearl | HUcast | HUcaseal | RAmar | RAmarl | RAcast | RAcaseal | FOmar | FOmarl | FOnewm | FOnewearl |
■******** SABER | 剣 | +250 | ☆12 | 金 | 攻 800 | +150 | +50 | − | 10 | 無し | Ep1オンチャレ「Sランク」景品 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | (×) |
■******** SWORD | 大剣 | +250 | ☆12 | 金 | 攻 800 | +200 | +35 | − | 10 | 無し | Ep1オンチャレ「Sランク」景品 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
■******** BLADE | 小剣 | +200 | ☆12 | 金 | 攻 800 | +10 | +35 | − | 10 | 無し | Ep1オンチャレ「Sランク」景品 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
■******** PARTISAN | 長刀 | +200 | ☆12 | 金 | 攻 800 | +10 | +40 | − | 10 | 無し | Ep1オンチャレ「Sランク」景品 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
■******** SLICER | 投刃 | +140 | ☆12 | 金 | 攻 800 | +10 | +35 | − | 10 | 無し | Ep1オンチャレ「Sランク」景品 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | (×) |
■******** GUN | 短銃 | +200 | ☆12 | 金 | 命 180 | +10 | +45 | − | 10 | 無し | Ep1オンチャレ「Sランク」景品 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | (×) | (×) | ○ | ○ |
■******** RIFLE | 長銃 | +220 | ☆12 | 金 | 命 180 | +10 | +60 | − | 10 | 無し | Ep1オンチャレ「Sランク」景品 | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
■******** MECHGUN | 機関銃 | +50 | ☆12 | 金 | 命 180 | +10 | +20 | − | 10 | 無し | Ep1オンチャレ「Sランク」景品 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | (×) | (×) | ○ | ○ |
■******** SHOT | 散弾銃 | +125 | ☆12 | 金 | 命 180 | +10 | +40 | − | 10 | 無し | Ep1オンチャレ「Sランク」景品 | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
■******** CANE | 杖 | +120 | ☆12 | 金 | 精 800 | +10 | +40 | 回避+5 | 10 | 無し | Ep1オンチャレ「Sランク」景品 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
■******** ROD | 戦闘杖 | +180 | ☆12 | 金 | 精 800 | +10 | +50 | 防御+35 | 10 | 無し | Ep1オンチャレ「Sランク」景品 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
■******** WAND | 魔法杖 | +100 | ☆12 | 金 | 精 800 | +10 | +40 | 精神+35 | 10 | 無し | Ep1オンチャレ「Sランク」景品 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
■******** TWIN | 両剣 | +250 | ☆12 | 金 | 攻 800 | +50 | +40 | − | 10 | 無し | Ep1オンチャレ「Sランク」景品 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | (×) |
■******** CLAW | 爪 | +250 | ☆12 | 緑+金 | 攻 800 | +180 | +55 | − | 10 | 無し | Ep1オンチャレ「Sランク」景品 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | (×) |
名称 | 種別 | 最大付加 | ランク | フォトン | 必要能力 | 攻撃力 | 命中力 | 追加能力 | 売値 | EX攻撃 | 付属能力、備考 | HUmar | HUnewearl | HUcast | HUcaseal | RAmar | RAmarl | RAcast | RAcaseal | FOmar | FOmarl | FOnewm | FOnewearl |
■******** BAZOOKA | 散弾銃 | +250 | ☆12 | O.G | 命 180 | +10 | +40 | − | 10 | 無し | Ep2オンチャレ「Sランク」景品 | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
■******** NEEDLE | 長銃 | +70 | ☆12 | O.G | 命 180 | +10 | +40 | − | 10 | 無し | Ep2オンチャレ「Sランク」景品 | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
■******** SCYTHE | 長刀 | +180 | ☆12 | O.G | 攻 800 | +10 | +40 | − | 10 | 無し | Ep2オンチャレ「Sランク」景品 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | (×) |
■******** HAMMER | 刀 | +250 | ☆12 | O.G | 攻 800 | +150 | +50 | − | 10 | 無し | Ep2オンチャレ「Sランク」景品 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | (×) |
■******** MOON | 杖 | +120 | ☆12 | O.G | 精 800 | +10 | +40 | 精神+35 | 10 | 無し | Ep2オンチャレ「Sランク」景品。※4 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
■******** PSYCHOGUN | 機関銃 | +50 | ☆12 | O.G | 命 180 | +10 | +20 | − | 10 | ※1※2 | Ep2オンチャレ「Sランク」景品 | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
■******** PUNCH | 機関銃 | +250 | ☆12 | O.G | 命 180 | +10 | +40 | − | 10 | 無し | Ep2オンチャレ「Sランク」景品 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
■******** WINDMILL | 杖 | +120 | ☆12 | O.G | 精 800 | +10 | +40 | 精神+35 | 10 | ※1※2 | Ep2オンチャレ「Sランク」景品 | (×) | ○ | (×) | (×) | (×) | ○ | (×) | (×) | ○ | ○ | ○ | ○ |
■******** HARISEN | 刀 | +250 | ☆12 | O.G | 攻 800 | +150 | +50 | − | 10 | 無し | Ep2オンチャレ「Sランク」景品 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | (×) |
■******** KATANA | 刀 | +250 | ☆12 | O.G | 攻 800 | +170 | +50 | − | 10 | 無し | Ep2オンチャレ「Sランク」景品 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
■******** J-CUTTER | 投刃 | +150 | ☆12 | 緑+金 | 攻 800 | +25 | +35 | − | 10 | 無し | Ep2オンチャレ「Sランク」景品 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | (×) |
■******** SWORDS | 双剣 | +250 | ☆12 | 金 | 攻 800 | +180 | +45 | − | 10 | 無し | Ep2オンチャレ「Sランク」景品 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
■******** LAUNCHER | 発射筒 | +180 | ☆12 | O.G | 命 180 | +10 | +40 | 回避+5 | 10 | 無し | Ep2オンチャレ「Sランク」景品 | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
■******** CARDS | カード | +150 | ☆12 | O.G | 精 800 | +10 | +45 | − | 10 | 無し | Ep2オンチャレ「Sランク」景品 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
■******** KNUCKLE | ナックル | +250 | ☆12 | O.G | 攻 800 | +250 | +65 | − | 10 | 無し※2 | Ep2オンチャレ「Sランク」景品 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | (×) |
■******** AXE | 剣※3 | +250 | ☆12 | 金 | 攻 800 | +200 | +50 | − | 10 | 無し | Ep2オンチャレ「Sランク」景品 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | (×) |
※1 はEX攻撃が標準で付いていますが、通常攻撃のヘヴィアタック相当の攻撃が出るだけで、他の効果は何も無いようです。 ※2 EX付加に制限があるEp2チャレンジ景品のESウェポンは「PSYCHOGUN」「WINDMILL」「KNUCKLE」の3種類です。 ※3 AXEの原型になっているヴィクターアクスはGC版では大剣(ソード)モーションですが、ESウェポンではDC版の時と同じ剣(セイバー)モーションになっています。 ※4 MOONの原型になっているサミットムーンにはテクニックの威力を増幅させる効果がありますが、ESウェポンのMOONにはありません。 |
名称 | 種別 | 最大付加 | ランク | フォトン | 必要能力 | 攻撃力 | 命中力 | 追加能力 | 売値 | EX攻撃 | 付属能力、備考 | HUmar | HUnewearl | HUcast | HUcaseal | RAmar | RAmarl | RAcast | RAcaseal | FOmar | FOmarl | FOnewm | FOnewearl |
■秋子おばさんの中華鍋 | 剣 | − | ☆9 | O.G | 攻 412 | +250 | +40 | − | 10 | 炎攻撃(バーニング) | オフチャレ「Sランク」景品 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
クレイジーチューン | 大剣 | − | ☆9 | O.G | 攻 412 | +255 | +30 | − | 10 | 混乱攻撃(カオス) | AUW1985年製。キコク作。オフチャレ「Sランク」景品 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
■カメレオンサイズ | 長刀 | − | ☆9 | O.G | 攻 412 | +180 | +30 | − | 10 | TP吸収(ガイスト) | オフチャレ「Sランク」景品 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
■トイハンマー | 刀 | − | ☆9 | O.G | 攻 412 | +400 | +1 | − | 10 | バーサーク | ダメージが安定しない。オフチャレ「Sランク」景品 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ハリセン | 刀 | − | ☆9 | O.G | 攻 412 | +280 | +40 | − | 10 | マヒ攻撃(シーズ) | オフチャレ「Sランク」景品 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
■サンバマラカス | 機関銃 | − | ☆9 | O.G | 命 100 | +10 | +10 | − | 10 | 混乱攻撃(ハブック) | オフチャレ「Sランク」景品 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
■フラワーケイン | 杖 | − | ☆9 | O.G | 精 348 | +180 | +41 | 精神+50 | 10 | 無し | オフチャレ「Sランク」景品 | ○ | ○ | (×) | (×) | ○ | ○ | (×) | (×) | ○ | ○ | ○ | ○ |
■ホウキ | 戦闘杖 | − | ☆9 | O.G | 精 348 | +230 | +35 | 精神+45 | 10 | 混乱攻撃(ハブック) | オフチャレ「Sランク」景品 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
(C) SONICTEAM / SEGA, 2000, 2002. Copyright (C)2003-2004 Lightning Angel, All rights reserved. |