名称 | ★増加数 | 効果 |
炎エレメント / 炎属性による攻撃 |
ヒート | ★ | 炎属性による攻撃(弱) | 40 + (Lv x 1/4) - 敵炎耐性 = ダメージ値 |
ファイア | ★★ | 炎属性による攻撃(中) | 60 + (Lv x 1/3) - 敵炎耐性 = ダメージ値 |
フレイム | ★★★ | 炎属性による攻撃(強) | 80 + (Lv x 1/2) - 敵炎耐性 = ダメージ値 |
バーニング | ★★★★ | 炎属性による攻撃(最強) | 100 + Lv - 敵炎耐性 = ダメージ値 |
凍結エレメント / 成功すればエネミーを一定時間(5sec)「凍結」させる |
アイス | ★ | 凍結攻撃(低) | 32% - 敵氷耐性 = 成功率 |
フロスト | ★★ | 凍結攻撃(中) | 48% - 敵氷耐性 = 成功率 |
フリーズ | ★★★ | 凍結攻撃(高) | 64% - 敵氷耐性 = 成功率 |
ブリザード | ★★★★ | 凍結攻撃(最高) | 80% - 敵氷耐性 = 成功率 |
雷エレメント / 雷属性による攻撃 |
ショック | ★ | 落雷攻撃(弱) | 40 + (Lv x 1/4) - 敵雷耐性 = ダメージ値 |
サンダー | ★★ | 落雷攻撃(中) | 60 + (Lv x 1/3) - 敵雷耐性 = ダメージ値 |
ストーム | ★★★ | 落雷攻撃(強) | 80 + (Lv x 1/2) - 敵雷耐性 = ダメージ値 |
テンペスト | ★★★★ | 落雷攻撃(最強) | 100 + Lv - 敵雷耐性 = ダメージ値 |
麻痺エレメント / 成功すればエネミーを一定時間(約7sec)「マヒ」させる |
バインド | ★ | マヒ攻撃(低) | 32% - 敵EX耐性 = 成功率 |
ホールド | ★★ | マヒ攻撃(中) | 48% - 敵EX耐性 = 成功率 |
シーズ | ★★★ | マヒ攻撃(高) | 64% - 敵EX耐性 = 成功率 |
アレスト | ★★★★ | マヒ攻撃(最高) | 80% - 敵EX耐性 = 成功率 |
混乱エレメント / 成功すればエネミーを一定時間(10sec)「混乱」させる |
パニック | ★ | 混乱攻撃(低) | 29% - 敵EX耐性 = 成功率 |
ライアット | ★★ | 混乱攻撃(中) | 44% - 敵EX耐性 = 成功率 |
ハブック | ★★★ | 混乱攻撃(高) | 60% - 敵EX耐性 = 成功率 |
カオス | ★★★★ | 混乱攻撃(最高) | 76% - 敵EX耐性 = 成功率 |
即死エレメント / 成功すればエネミーを「即死」させる |
ディム | ★ | 即死攻撃(低) | 48% - 敵闇耐性 = 成功率 |
シャドウ | ★★ | 即死攻撃(中) | 66% - 敵闇耐性 = 成功率 |
ダーク | ★★★ | 即死攻撃(高) | 78% - 敵闇耐性 = 成功率 |
ヘル | ★★★★ | 即死攻撃(最高) | 93% - 敵闇耐性 = 成功率 |
HP吸収エレメント / 敵HP現在値のx%を吸収してHP回復。同時に同ダメージ値を敵に与える |
ドロー | ★ | 敵HP現在値の5%を吸収 | 敵HP現在値 x 0.05 = 吸収値※1 |
ドレイン | ★★ | 敵HP現在値の9%を吸収 | 敵HP現在値 x 0.09 = 吸収値※1 |
フィル | ★★★ | 敵HP現在値の13%を吸収 | 敵HP現在値 x 0.13 = 吸収値※1 |
ガッシュ | ★★★★ | 敵HP現在値の17%を吸収 | 敵HP現在値 x 0.17 = 吸収値※1 |
TP吸収エレメント / キャラクタTP最大値のx%分を敵から吸収して回復する |
ハート | ★ | TP最大値の3%分を吸収 | TP最大値 x 0.03 = 吸収値※1 |
マインド | ★★ | TP最大値の4%分を吸収 | TP最大値 x 0.04 = 吸収値※1 |
ソウル | ★★★ | TP最大値の5%分を吸収 | TP最大値 x 0.05 = 吸収値※1 |
ガイスト | ★★★★ | TP最大値の6%分を吸収 | TP最大値 x 0.06 = 吸収値※1 |
経験値吸収エレメント / 敵経験値のx%分を吸収して獲得する |
マスター | ★★ | 敵経験値の8%分を吸収 | 敵経験値 x 0.08 = 吸収値※1 |
ロード | ★★★ | 敵経験値の10%分を吸収 | 敵経験値 x 0.10 = 吸収値※1 |
キング | ★★★★ | 敵経験値の12%分を吸収 | 敵経験値 x 0.12 = 吸収値※1 |
大攻撃エレメント / xxxを消費して大ダメージ |
チャージ | ★★ | メセタを消費して大ダメージ(3倍) (メセタが足りない場合はMISSになる) | ダメージ計算式の攻撃方法の箇所をx3.0に 1Hitにつき200メセタを所持金から消費 |
スピリット | ★★★ | TPを消費して大ダメージ(3倍) (TP8以下になるか、アンドロイドはMISSになる) | ダメージ計算式の攻撃方法の箇所をx3.0に 1HitにつきTP20%消費 |
バーサーク | ★★★★ | HPを消費して大ダメージ(3倍) (HPは最終的に3で止まり撃ち続けることが可能) | ダメージ計算式の攻撃方法の箇所をx3.0に 1HitにつきHP25%消費 |
削減エレメント / 敵HP現在値のx%分を削減 |
デビル | ★★★ | 敵HP現在値を-50% | 敵HP現在値 - 50% = ダメージ値※1 |
デーモン | ★★★★ | 敵HP現在値を-75% | 敵HP現在値 - 75% = ダメージ値※1 |