−拳獣技表−
| …ドラマティクストライク | |
| (投)と付いている技は投げ技です。 | |
| 特殊技や一部の技は管理人調べなので間違ってるかもしれません('A`) | |
| ■エイジ | |
| 迅雷拳 | 623+弱P |
| 轟雷拳 | 623+強P |
| エイジストレート | 236+P |
| エイジキック | 236+K(空中入力可) |
| 紅蓮拳 | 214+弱P |
| 獣王拳 | 214+強P |
| 技名不明 | 63214+K |
| 特殊技 | 6+強P |
| 不動明王拳 | 236236+P |
| 餓王降臨拳 | 236236+P |
| 爆熱赤光弾 | 236236+P |
| ■ナノハ | |
| 空蝉 | 623+K |
| 夕顔 | 214+K |
| 朧月夜(投) | 632146+P |
| 掌討 | 63214+P |
| 影踏 | 空中で236+K |
| 霧隠れの術 | 421+P or K |
| 特殊技 | 6+弱P |
| 6+弱K | |
| 6+強K | |
| 胡蝶の舞 | 236236+P |
| 陽炎の舞 | 236236+K |
| 飛燕の舞 | 236236+P |
| ■ロジャー | |
| ライジングスラッシュ | 623+P |
| ライトニングストレート | 214+P |
| シャイニングセイバー | 41236+K |
| エアファング | 41236+P |
| 特殊技 | 6+弱P |
| 6+強P | |
| ジャスティスウェイブ | 236236+P |
| サンダーファング | 236236+P |
| ソニックブラスター | 236236+K |
| ■シーファ | |
| クリムゾンガーネット | 236+P |
| エメラルドブリザード | クリムゾンガーネット中に弱P |
| パールレイン(投) | クリムゾンガーネット中に強P |
| フレアアメジスト | クリムゾンガーネット中に弱K |
| デスダイアモンド | クリムゾンガーネット中に強K |
| アクアマリンスプラッシュ | 214+K(三回入力) |
| 特殊技 | 6+弱P |
| 6+強P | |
| 6+強K | |
| クリスタルボルケーノ | 236236+K |
| トライデントサファイア | 236236+P |
| ムーンストーントルネード(投) | 236236+K |
| ■ジョンハ | |
| ライトニングショット | 623+K |
| ハリケーンショット | 421+K |
| ウインドショット | 空中で236+K |
| トルネードスライディング | 41236+K |
| 特殊技 | 6+弱K |
| 6+強K | |
| ビッグウェイブシュート | 214214+K |
| トルネードショット | 236236+K |
| クリティカルシュート | 236236+K |
| ■ドゥレイク | |
| ノーブルブラッド | 236+P |
| ビーナスハリケーン | 623+P |
| ローゼスブリット | 236+K |
| ビューティフェイス | 63214+K |
| 特殊技 | 6+弱P |
| 6+弱K | |
| 6+強P | |
| 6+強K | |
| 至高の美 | 236236+P |
| ソウルレクイエム | 236236+P |
| ビューティストリーム | 空中で236236+P |
| ■タイロン | |
| 四門 | 236+P |
| 獅子王十字拳 | 623+P |
| 無影脚 | 623+K |
| 佛山無影脚 | 空中で236+K |
| 倚天剣 | 214+K |
| 屠龍刀 | 63214+P |
| 特殊技 | 3+強K |
| 連携梁山泊 | 236236+K |
| 秦龍演義 | 空中で236236+K |
| 爆龍無影拳 | 236236+P |
| ■グアーデ | |
| ビーストドライバー(投) | 632146+P |
| ジャングルタイフーン | 41236+K |
| ロックスマッシュ(投) | 623+K |
| アースクラッシャー | 4溜め6+P(通常版はヒット後にPで追加攻撃) |
| 特殊技 | 6+強K |
| ガーディアンエクスプロイダー(投) | 6321463214+P |
| アウターバーン(投) | 236236+K |
| フォレストエクスプロージョン | 236236+P |
| ■リィナ&ミィナ | |
| 特殊動作(共通) | |
| キャラチェンジ | 全ボタン同時押し |
| リィナ | |
| アクロバティックキッス | 4溜め6+K |
| 恋の大観覧車 | 2溜め8+K |
| リィナカーニバル(投) | 632146+P |
| 特殊技 | 6+弱P |
| 6+弱K | |
| 4+強K | |
| ファーストラブ(投) | 6321463214+P |
| くるみ割り人形 | 214214+K |
| スターライトドリームス | 236236+K |
| ミィナ | |
| レインボースライダー | 623+P |
| メリーゴーラウンド | 63214+K |
| ミィナフィスティバル | 236+P |
| 特殊技 | 6+弱K |
| ファーストラブ(投) | 6321463214+P |
| くるみ割り人形 | 214214+K |
| スターライトドリームス | 236236+K |
| ■ハヌマン | |
| 振り回す | 236+P |
| 押し潰す | 4溜め6+P |
| 跳ね上がる | 2溜め6+K |
| 高い高い | 63214+P |
| 特殊技 | 6+強P |
| 掴む〜ッ! | 214214+P |
| 投げる〜ッ!(投) | 6321463214+P |
| 叩きまくる〜ッ! | 236236+P |
| ■ゲイル | |
| トルネードストライク | 236+P |
| ソウルイーター | 623+P |
| ダッキング | 41236+K |
| スウェー | 63214+K |
| ウェービング | 63214+P |
| (ダッキング、スウェー、ウェービング中にPでストレートorフック、Kでアッパー) | |
| 特殊技 | 6+弱P |
| 6+強P | |
| 6+強K | |
| ファイナルインパクト | 236236+P |
| エターナルデザイア | 236236+P |
| マシンガンパンチ | 236236+P |
| ■スレイマン | |
| サルベージアタック | 623+K |
| アニマルアイランド | 4溜め6+P |
| ミラクルアドベンチャー | 2溜め8+K |
| ファインディングトレジャー (弱は中段、ジャンプ攻撃、必殺技を当て身。強は下段以外の通常技を当て身) |
63214+K |
| 特殊技 | 6+強P |
| 6or4+強K | |
| ロストワールド | 236236+P |
| ミスティックアーク | 236236+K |
| ビッグスペクタクル(当て身技) | 6321463214+P |